300LB RF面 1Cr18N10優(yōu)質(zhì)美標(biāo)法蘭閘閥
簡要描述:300LB RF面 1Cr18N10 美標(biāo)法蘭閘閥①產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造符合美國國家標(biāo)準(zhǔn)ANSIB16.34,美國石油學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)AP16D和API600要求。②結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、剛性好、密封安全可靠。③關(guān)閉件(閘板)采用彈性結(jié)構(gòu),在工作中能自動(dòng)補(bǔ)償由于異常負(fù)荷或溫度引起的閥體變形。因此,密封可靠,并且不會(huì)產(chǎn)生閘板楔柱。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:美標(biāo)法蘭閘閥
更新時(shí)間:2015-07-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
|              品牌:  |                          科寶  |                          型號(hào):  |                          Z41W-300LB  |         
|              連接形式:  |                          法蘭  |                          主體材料:  |                          不銹鋼  |         
|              公稱通徑:  |                          15-400(mm)  |                          適用介質(zhì):  |                          各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì)  |         
|              材質(zhì):  |                          316(CF8M)  |                          密封形式:  |                          硬密封型  |         
|              標(biāo)準(zhǔn):  |                          美標(biāo)  |                          外形:  |                          中型  |         
|              流動(dòng)方向:  |                          雙向  |                          驅(qū)動(dòng)方式:  |                          手動(dòng)  |         
|              用途:  |                          截止  |                          壓力環(huán)境:  |                          5.0Mpa  |         
|              工作溫度:  |                          ≤200°  |                          類型(通道位置):  |                          直通式  |         
一、300LB RF面 1Cr18N10 優(yōu)質(zhì)美標(biāo)法蘭閘閥產(chǎn)品說明:
美標(biāo)閘閥特點(diǎn):
①產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造符合美國國家標(biāo)準(zhǔn)ANSIB16.34,美國石油學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)AP16D和API600要求。
②結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、剛性好、密封安全可靠。
③關(guān)閉件(閘板)采用彈性結(jié)構(gòu),在工作中能自動(dòng)補(bǔ)償由于異常負(fù)荷或溫度引起的閥體變形。因此,密封可靠,并且不會(huì)產(chǎn)生閘板楔柱。
④公稱通徑大于等于NPS1011,壓力級(jí)400磅級(jí)和公稱通徑大于等于NPSS611、壓力級(jí)600~2500磅級(jí)的手動(dòng)閥門,其操做裝置中配有滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。
⑤主體材料、內(nèi)件材料、填料、墊片、緊固件的材料可根據(jù)用戶要求或?qū)嶋H工況條件合理組合。
⑥閥座可為更掀式閥座,可任意組合與關(guān)閉密封面材質(zhì)配對(duì),以滿足工況要求,延長使用壽命。
二、300LB RF面 1Cr18N10 優(yōu)質(zhì)美標(biāo)法蘭閘閥標(biāo)準(zhǔn):
|              設(shè)計(jì)與制造  |                          結(jié)構(gòu)長度  |                          法蘭尺寸  |                          對(duì)焊連接尺寸  |                          壓力溫度等級(jí)  |                          試驗(yàn)與檢驗(yàn)  |         
|              AP1 600  |                          ANS1B16.10  |                          ANS1B16.5a  |                          ANS1B16.25  |                          ANS1B16.34  |                          AP1598  |         
三、300LB RF面 1Cr18N10 優(yōu)質(zhì)美標(biāo)法蘭閘閥壓力試驗(yàn):
|              公稱壓力  |                          強(qiáng)度試驗(yàn)  |                          水密封試驗(yàn)  |                          氣密封試驗(yàn)  |         |||
|              MPa  |                          Lbf/in2  |                          MPa  |                          Lbf/in2  |                          MPa  |                          Lbf/in2  |         |
|              150  |                          3.1  |                          450  |                          2.2  |                          315  |                          0.5~0.7  |                          60~100  |         
|              300  |                          7.8  |                          1125  |                          5.6  |                          815  |         ||
|              600  |                          15.3  |                          2225  |                          11.2  |                          1630  |         ||
|              900  |                          23.1  |                          3350  |                          16.8  |                          2440  |         ||
|              1500  |                          38.4  |                          5575  |                          28.1  |                          4080  |         ||
|              2500  |                          64.6  |                          9367  |                          47.4  |                          6873  |         ||
四、300LB RF面 1Cr18N10 優(yōu)質(zhì)美標(biāo)法蘭閘閥主要零件材料及性能:
|              殼體  |                          ASTM A216WCB  |                          ASTMA351 CF8  |         |||||||||
|              閘板  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          Monel  |         |||||||
|              閥桿  |                          F6a  |                          F304  |                          F316  |                          Monel  |                          F304  |         ||||||
|              閘板密封面  |                          13Cr  |                          13Cr  |                          STL  |                          304  |                          STL  |                          316  |                          STL  |                          Monel  |                          304  |                          304  |                          STL  |         
|              閥座密封面  |                          13Cr  |                          STL  |                          STL  |                          304  |                          STL  |                          316  |                          STL  |                          Monel  |                          304  |                          STL  |                          STL  |         
|              殼體  |                          ASTM A351 CF3  |                          ADTM A351 CF8M  |                          ASTM A351 CF8  |         ||||||||
|              閘板  |         |||||||||||
|              閥桿  |                          F304L  |                          F316  |                          F316L  |         ||||||||
|              閘板密封面  |                          304L  |                          304L  |                          STL  |                          316  |                          316  |                          STL  |                          316L  |                          316L  |                          STL  |         ||
|              閥座密封面  |                          304L  |                          STL  |                          STL  |                          316  |                          STL  |                          STL  |                          316L  |                          STL  |                          STL  |         ||
五、300LB RF面 1Cr18N10 優(yōu)質(zhì)美標(biāo)法蘭閘閥主要外形尺寸:
|              ANS1 Class150  |         |||||||||||||||||||||
|              NPS  |                          2  |                          21/2  |                          3  |                          4  |                          6  |                          8  |                          10  |                          12  |                          14  |                          16  |                          18  |                          20  |                          24  |                          26  |                          28  |                          30  |                          32  |                          36  |                          40  |                          42  |         |
|              L  |                          RF  |                          178  |                          191  |                          203  |                          29  |                          267  |                          292  |                          330  |                          356  |                          381  |                          406  |                          432  |                          457  |                          508  |                          559  |                          610  |                          610  |                          660  |                          711  |                          762  |                          787  |         
|              BW  |                          216  |                          241  |                          283  |                          305  |                          403  |                          419  |                          457  |                          502  |                          572  |                          610  |                          660  |                          711  |                          813  |                          864  |                          914  |                          914  |                          965  |                          1016  |                          1067  |                          1118  |         |
|              手動(dòng)  |                          H1  |                          400  |                          490  |                          510  |                          585  |                          775  |                          955  |                          1160  |                          1375  |                          1570  |                          1765  |                          1980  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |         
|              Do  |                          200  |                          200  |                          250  |                          300  |                          350  |                          350  |                          400  |                          450  |                          500  |                          600  |                          700  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |         |
|              傘齒輪  |                          H2  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          1668  |                          1920  |                          2115  |                          2215  |                          2600  |                          2908  |                          3046  |                          3136  |                          3293  |                          3726  |                          4060  |                          4229  |         
|              電動(dòng)  |                          H3  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          1668  |                          1920  |                          2115  |                          2215  |                          2600  |                          2908  |                          3046  |                          3136  |                          3293  |                          3726  |                          4060  |                          4229  |         
|              ANS1 Class300  |         |||||||||||||||||||||
|              NPS  |                          2  |                          21/2  |                          3  |                          4  |                          6  |                          8  |                          10  |                          12  |                          14  |                          16  |                          18  |                          20  |                          24  |                          26  |                          28  |                          30  |                          32  |                          36  |                          40  |                          42  |         |
|              L  |                          RF  |                          216  |                          241  |                          283  |                          305  |                          406  |                          419  |                          457  |                          502  |                          762  |                          838  |                          914  |                          991  |                          1143  |                          1245  |                          1346  |                          1697  |                          1524  |                          1727  |                          -  |                          -  |         
|              BW  |                          216  |                          241  |                          283  |                          305  |                          406  |                          419  |                          457  |                          502  |                          762  |                          838  |                          914  |                          991  |                          1143  |                          1245  |                          1346  |                          1697  |                          1524  |                          1727  |                          -  |                          -  |         |
|              手動(dòng)  |                          H1  |                          470  |                          525  |                          535  |                          635  |                          805  |                          1025  |                          1230  |                          1460  |                          1645  |                          -  |                          1840  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |         
|              Do  |                          200  |                          200  |                          300  |                          300  |                          350  |                          400  |                          450  |                          500  |                          600  |                          -  |                          600  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |         |
|              傘齒輪  |                          H2  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          1935  |                          2155  |                          2572  |                          2908  |                          3100  |                          3135  |                          3293  |                          -  |                          -  |                          -  |         
|              電動(dòng)  |                          H3  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          1935  |                          2155  |                          2572  |                          2908  |                          3100  |                          3135  |                          3293  |                          3754  |                          4120  |                          4530  |         
溫州科寶閥門有限公司 售后服務(wù)承諾書 鄭重承諾:
1. 我廠出售的所有產(chǎn)品保修期為一年,保修期內(nèi)免費(fèi)上門維修(人為因素或不可抗拒的自然現(xiàn)象所引起的故障或破壞除外)。
2. 在接到報(bào)修通知后,七個(gè)工作日內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)并解決問題。
3. 用戶可以通過售后咨詢有關(guān)技術(shù)問題,并得到明確的解決方案。
4. 用戶在正常使用中出現(xiàn)性能故障時(shí),本公司承諾以上保修服務(wù)。除此以外,國家適用法律法規(guī)另有明確規(guī)定的,本公司將遵照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
5. 在保修期內(nèi),以下情況將實(shí)行有償維修服務(wù);
(1)由于人為或不可抗拒的自然現(xiàn)象而發(fā)生的損壞;
(2)由于操作不當(dāng)而造成的故障或損壞;
(3)由于對(duì)產(chǎn)品的改造、分解、組裝而發(fā)生的故障或損壞


您的位置:
電話0577-88229606
傳真86-0577-85828756 
郵箱1943578095@qq.com
公司地址浙江省溫州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沙城街道鹽灶路
在線交流